Partyjna ścieżka Arkadiusza Chęcińskiego
Arkadiusz Janusz Chęciński – prezydent | tel. (32) 296 05 42 | mail: prezydent@um.sosnowiec.pl
Ur. 5 czerwca 1971 w Sosnowcu, absolwent Wydzialu Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Od 1992 do 2011 prowadził działalność gospodarczą.
Działacz partyjny: członek, następnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Sosnowcu. Od 2007 do 2011 dyrektor biura poselskiego PO w Sosnowcu. Od 2006 do 2011 radny Rady Miejskiej Sosnowca. Od 2011 do 2013 wiceprezydent Sosnowca. Od 2013 do 2014 członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Wybrany prezydentem Sosnowca w 2014 – I tura – 16.846 głosów tj. 26,21 proc., frekwencja 37,74 proc; II tura – 29.284 głosów, tj. 63,16 proc., frekwencja 27,36.
Wybrany ponownie prezydentem Sosnowca w 2018 (liczba głosów: 55.618 tj. 66,72 proc.).
Oficjalny życiorys – strona urzędu | BIP | oświadczenia majątkowe | mam prawo wiedzieć | strona | Facebook | mail: kontakt@arkadiuszchecinski.pl
skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl
W Urzędzie Miejskim zatrudniowych jest 717 osób, w tym 577 urzędników
Koszt funkcjonowania Rady Miejskiej w 2020 – 879.690,- PLN
Koszt funkcjonowania Urzędu w 2020 – 45.230.505,68 PLN
NEPOTYZM ARKADIUSZA CHĘCIŃSKIEGO…
- żona – przewodniczaca rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie
- córka – zatrudniona w Sosnowieckich Wodociągach S.A. (spółka komunalna Sosnowca)
- syn – kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec (spółka komunalna Sosnowca)
- szwagier – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (spółka komunalna Sosnowca)
- siostra – dyrektor miejskiego przedszkola w Sosnowcu
- pierwsza żona – dyrektor miejskiego żłobka w Sosnowcu
Dodakowe źródła dochodu Arkadiusza Chęcińskiego:
- członek rady nadzorczej Dąbrowskich Wodociągów w Dąbrowie Górniczej
- członek rady nadzorczej ZOO we Wroclawiu
zobacz: Grażyna Welon – P jak prezydent, czy n jak nepotyzm?
Ani prezydent Arkadiusz Chęciński, ani rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy nie raczyli odpowiedzieć na naszą prośbę o ustosunkowanie się do tej krytyki.
Ważniejsze publikacje:
- Ignoranci u władzy – skandal z nazwą ronda w Sosnowcu!
- Chęciński dzieli!
- Uwaga! – Chęciński na drodze…
- Najwybitniejszy „chłopak z Sosnowca”
- Bajki Arkadiusza Chęcińskiego
- Z partyjną podpaską na oczach
- Śmieciowy problem
- Sosnowiczanie zwyciężyli!
- Pasztet Panattoni
- Bój Sosnowiczan pod Hutą „Katarzyna”
Zespoły ds. Rewitalizacji
Zespół ds. Rewitalizacji | Sklad | Kogo reprezentuje |
---|---|---|
Centrum r o z w i ą z a n y zarządzeniem prezydenta nr 742 z 4 listopada 2019 | W skład wchodzili: 1/ Arkadiusz Chęciński, przewodniczący 2/ Jeremiasz Świerzawski, zastępca przewodniczącego 3/ Katarzyna Kidawa-Kalka 4/ Janusz Kubiski 5/ Dariusz Pieczka 6/ Jakub Owczarek 7/ Joanna Sekuła 8/ Marek Barański 9/ N.N. 10 Agnieszka Kowalska 11/ Anna Kłoszewska - Wanik 12/ Alicja Grabowska 13/ Przemysław Wacławczyk 14/ Ireneusz Kosielski 15/ N.N. | Reprezentował: 1/ prezydent miasta 2/ Zastępca Prezydenta Miasta 3/ radna 4/ radny 5/ Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich 6/ Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej 7/ dyrektor MZZL 8/ Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości 9/ Kierownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 10/ Miejski Konserwator Zabytków 11/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 12/ Wydział Planowania Przestrzennego 13/ Plastyk Miejski 14/ Komendant Stra ży Miejskiej 15/ przedstawiciel Komendanta Policji w Sosnowcu |
Kazimierza Górniczego r o z w i ą z a n y zarządzeniem prezydenta nr 743 z 4 listopada 2019 | W skład wchodzili: 1/ Arkadiusz Chęciński, przewodniczący 2/ Jeremiasz Śwoierzawski, zastępca przewodniczącego 3/ N.N. 4/ N.N. 5/ Zygmunt Witkowski 6/ Jan Bosak 7/ Jacek Dudek 8/ Wojciech Wilczyński 9/ Adam Liwochowski 10/ Anna Kłoszewska-Wanik 11/ Izabela Piankowska 12/ Joanna Sekuła 13/ Rafał Rybak 14/ N.N. | Reprezentował: 1/ Prezydent Sosnowca 2/ Zastępca Prezydenta Miasta 3/ przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń 4/ przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z terenu dzielnic Kazimierz Górniczy oraz Juliusz 5/ radny 6/ radny 7/ radny 8/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 9/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska 10/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 11/ Wydział Planowania Przestrzennego 12/ dyrektor MZZL 13/ dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Kazimierz" 14/ przedstawiciel Komendanta Policji w Sosnowcu |
Konstantynowa | 1/ Anna Jedynak - Przewodnicząca 2/Jeremiasz Świerzawski - Zastępca Przewodniczącej 3/ Robert Krzysztofik 4/ Iwona Tokarska 5/ Agnieszka Czechowska-Kopeć 6/ Magdalena Poichwalska 7/ Sabina Stanek 8/ Monika Holewa 9/ Wojciech Wilczyński 10/ Anna Kłoszewska-Wanik 11/ Jakub Owczarek | 1/ Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Komunalnej 2/ Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca 3/ Uniwersytet Śląski 4/ Dyrektor MZZL 5/ Prezes MZBM 6/ Sosnowieckie Wodociągi S.A. 7/ Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 8/ Dyrektor MOPS 9/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 10/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 11/ Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej |
UWAGA - Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach zespołu inne osoby. Brak informacji czy kiedykolwiek zaproszono mieszkańca danego obszaru miasta!!! To fikcyjna "rewitalizacja" |
Pełnomocnicy Prezydenta Chęcińskiego
Pełnomocnik do spraw | Imię i nazwisko | Lokalizacja |
---|---|---|
Adaptacji miasta Sosnowca do zmian klimatu BIP | zarządzenie prezydenta | Tomasz Przedpełski tel. (32) 296 07 15 od 08-08-2019 | Aleja Zwycięstwa 20 geolog.powiatowy@um.sosnowiec.pl |
COVID-19 Urząd nie podał informacji w BIP | zarządzenie prezydenta | Dariusz Skłodowski od 1-06-2020 | Urząd informuje: "nie ma siedziby, pracuje w ramach umowy zlecenia" artykuł - Dziennik Zachodni |
Elektromobilności BIP | zarządzenie prezydenta | Robert Milczarek od 01-02-2019 | Urząd nie podał informacji |
Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej BIP | Anna Jedynak tel.: (32) 2960 545 od 08-08-2019 | Aleja Zwycięstwa 20 sekret3@um.sosnowiec.pl |
Inwestycji BIP | zarządzenie prezydenta | Jeremiasz Świerzawski Zastępca Prezydenta tel.: (32) 296 06 90 sekret4@um.sosnowiec.pl od 04-12-2017 do 06-02-2018 | Aleja Zwycięstwa 20 tel. (32) 296 07 43 doradca.inwestycje@um.sosnowiec.pl |
Jakości Powietrza BIP | zarządzenie prezydenta | Mateusz Kruk od 01-02-2019 | tel. (32) 296 07 43 m.kruk@um.sosnowiec.pl |
Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego BIP | Michał Mercik od 03-12-2018 | Aleja Zwycięstwa 20 tel.: (32) 296 00 647 |
Rewitalizacji i Integracji Społeczności Lokalnej Urząd nie podał informacji w BIP | zarządzenie prezydenta | Marek Barański od 1-02-2018 do 29-09-2019 | Urząd nie podał informacji |
UWAGA: nie ma sprawozdań z pracy pełnomocników wg. Urzędu "rozliczenia zleconego zakresu odbywają się na podstawie arkusza oceny okresowej" |