Kierownictwo Urzędu
Arkadiusz Janusz Chęciński – prezydent | tel. (32) 296 05 42 | mail: prezydent@um.sosnowiec.pl
Ur. 5 czerwca 1971 w Sosnowcu, absolwent Wydzialu Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Od 1992 do 2011 prowadził działalność gospodarczą.
Działacz partyjny: członek, następnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Sosnowcu. Od 2007 do 2011 dyrektor biura poselskiego PO w Sosnowcu. Od 2006 do 2011 radny Rady Miejskiej Sosnowca. Od 2011 do 2013 wiceprezydent Sosnowca. Od 2013 do 2014 członek Zarządu Województwa Śląskiego. Wybrany prezydentem Sosnowca w 2014 oraz w 2018.
Oficjalny życiorys – strona urzędu | BIP | oświadczenia majątkowe | mam prawo wiedzieć | strona | Facebook | mail: kontakt@arkadiuszchecinski.pl
skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl
Katalog spraw Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (kontakt) – epuap
Sosnowiec – konsultacje społeczne oraz konsultacje w BIP
W Urzędzie Miejskim zatrudniowych jest 717 osób, w tym 577 urzędników
Koszt funkcjonowania Rady Miejskiej w 2020 – 879.690,- PLN
Koszt funkcjonowania Urzędu w 2020 – 45.230.505,68 PLN
Zbigniew Byszewski – I zastępca prezydenta miasta | tel. (32) 296 07 38 | mail: sekret5@um.sosnowiec.pl
BIP | oświadczenia majątkowe | skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl
Jeremiasz Świerzawski – zastępca prezydenta miasta | tel. (32) 296 06 90 | mail: sekret4@um.sosnowiec.pl
BIP | oświadczenia majątkowe | skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl
Michał Zastrzeżyński – zastępca prezydenta miasta | tel. (32) 296 07 43
BIP | oświadczenia majątkowe | skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl
Grzegorz Frugalski – sekretarz miasta | tel. (32) 296 05 47, (32) 296 05 48 | mail: sekretarz@um.sosnowiec.pl
BIP | oświadczenia majątkowe | skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl
Anna Gabryś – skarbnik miasta | tel. (32) 296 04 87, (32) 296 04 88 | mail: skarbnik@um.sosnowiec.pl
BIP | oświadczenia majątkowe | skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl
Zespoły ds. Rewitalizacji
Zespół ds. Rewitalizacji | Sklad | Kogo reprezentuje |
---|---|---|
Centrum r o z w i ą z a n y zarządzeniem prezydenta nr 742 z 4 listopada 2019 | W skład wchodzili: 1/ Arkadiusz Chęciński, przewodniczący 2/ Jeremiasz Świerzawski, zastępca przewodniczącego 3/ Katarzyna Kidawa-Kalka 4/ Janusz Kubiski 5/ Dariusz Pieczka 6/ Jakub Owczarek 7/ Joanna Sekuła 8/ Marek Barański 9/ N.N. 10 Agnieszka Kowalska 11/ Anna Kłoszewska - Wanik 12/ Alicja Grabowska 13/ Przemysław Wacławczyk 14/ Ireneusz Kosielski 15/ N.N. | Reprezentował: 1/ prezydent miasta 2/ Zastępca Prezydenta Miasta 3/ radna 4/ radny 5/ Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich 6/ Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej 7/ dyrektor MZZL 8/ Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości 9/ Kierownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 10/ Miejski Konserwator Zabytków 11/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 12/ Wydział Planowania Przestrzennego 13/ Plastyk Miejski 14/ Komendant Stra ży Miejskiej 15/ przedstawiciel Komendanta Policji w Sosnowcu |
Kazimierza Górniczego r o z w i ą z a n y zarządzeniem prezydenta nr 743 z 4 listopada 2019 | W skład wchodzili: 1/ Arkadiusz Chęciński, przewodniczący 2/ Jeremiasz Śwoierzawski, zastępca przewodniczącego 3/ N.N. 4/ N.N. 5/ Zygmunt Witkowski 6/ Jan Bosak 7/ Jacek Dudek 8/ Wojciech Wilczyński 9/ Adam Liwochowski 10/ Anna Kłoszewska-Wanik 11/ Izabela Piankowska 12/ Joanna Sekuła 13/ Rafał Rybak 14/ N.N. | Reprezentował: 1/ Prezydent Sosnowca 2/ Zastępca Prezydenta Miasta 3/ przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń 4/ przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z terenu dzielnic Kazimierz Górniczy oraz Juliusz 5/ radny 6/ radny 7/ radny 8/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 9/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska 10/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 11/ Wydział Planowania Przestrzennego 12/ dyrektor MZZL 13/ dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Kazimierz" 14/ przedstawiciel Komendanta Policji w Sosnowcu |
Konstantynowa | 1/ Anna Jedynak - Przewodnicząca 2/Jeremiasz Świerzawski - Zastępca Przewodniczącej 3/ Robert Krzysztofik 4/ Iwona Tokarska 5/ Agnieszka Czechowska-Kopeć 6/ Magdalena Poichwalska 7/ Sabina Stanek 8/ Monika Holewa 9/ Wojciech Wilczyński 10/ Anna Kłoszewska-Wanik 11/ Jakub Owczarek | 1/ Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Komunalnej 2/ Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca 3/ Uniwersytet Śląski 4/ Dyrektor MZZL 5/ Prezes MZBM 6/ Sosnowieckie Wodociągi S.A. 7/ Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 8/ Dyrektor MOPS 9/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 10/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 11/ Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej |
UWAGA - Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach zespołu inne osoby. Brak informacji czy kiedykolwiek zaproszono mieszkańca danego obszaru miasta!!! To fikcyjna "rewitalizacja" |
Pełnomocnicy Prezydenta Chęcińskiego
Pełnomocnik do spraw | Imię i nazwisko | Lokalizacja |
---|---|---|
Adaptacji miasta Sosnowca do zmian klimatu BIP | zarządzenie prezydenta | Tomasz Przedpełski tel. (32) 296 07 15 od 08-08-2019 | Aleja Zwycięstwa 20 geolog.powiatowy@um.sosnowiec.pl |
COVID-19 Urząd nie podał informacji w BIP | zarządzenie prezydenta | Dariusz Skłodowski od 1-06-2020 | Urząd informuje: "nie ma siedziby, pracuje w ramach umowy zlecenia" artykuł - Dziennik Zachodni |
Elektromobilności BIP | zarządzenie prezydenta | Robert Milczarek od 01-02-2019 | Urząd nie podał informacji |
Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej BIP | Anna Jedynak tel.: (32) 2960 545 od 08-08-2019 | Aleja Zwycięstwa 20 sekret3@um.sosnowiec.pl |
Inwestycji BIP | zarządzenie prezydenta | Jeremiasz Świerzawski Zastępca Prezydenta tel.: (32) 296 06 90 sekret4@um.sosnowiec.pl od 04-12-2017 do 06-02-2018 | Aleja Zwycięstwa 20 tel. (32) 296 07 43 doradca.inwestycje@um.sosnowiec.pl |
Jakości Powietrza BIP | zarządzenie prezydenta | Mateusz Kruk od 01-02-2019 | tel. (32) 296 07 43 m.kruk@um.sosnowiec.pl |
Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego BIP | Michał Mercik od 03-12-2018 | Aleja Zwycięstwa 20 tel.: (32) 296 00 647 |
Rewitalizacji i Integracji Społeczności Lokalnej Urząd nie podał informacji w BIP | zarządzenie prezydenta | Marek Barański od 1-02-2018 do 29-09-2019 | Urząd nie podał informacji |
UWAGA: nie ma sprawozdań z pracy pełnomocników wg. Urzędu "rozliczenia zleconego zakresu odbywają się na podstawie arkusza oceny okresowej" |

Wydziały Urzędu Miejskiego:
Symbol | Nazwa wydziału | Naczelnik | Lokalizacja |
---|---|---|---|
WAB | Administracji Architektoniczno - Budowlanej BIP | Jakub Owczarek tel. (32) 296 04 51 j.owczarek@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20 tel. (32) 296 04 51 architektura@um.sosnowiec.pl |
WDR | Administracji Drogowej BIP | Robert Dworak r.dworak@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14 tel. (32) 296 05 08 drogi@um.sosnowiec.pl |
WAG | Administracyjno - Gospodarczy BIP | Ewa Markowska nacz.wag@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20 tel. (32) 296 04 02 kancelaria@um.sosnowiec.pl |
WKA | Audytu Wewnętrznego i Kontroli BIP | Agata Kozłowska Inspektor Ochrony Danych tel. (32) 296 06 87 akozlowska@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14 (IV piętro) |
WZK | Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego BIP | Marcin Węglarski tel. (32) 297 20 38 nacz.wzk@um.sosnowiec.pl | ul. Rzeźnicza 12 tel. (32) 292 02 96 wzk@um.sosnowiec.pl |
BOI | Biuro Obsługi Interesantów BIP | koordynuje WOI | Aleja Zwycięstwa 20, parter tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29 woi.at@um.sosnowiec.pl |
Biuro Prezydenta Miasta BIP | Dyrektor: Anna Walczak tel. (32) 296 05 44 a.walczak@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20, pok. 209 | |
BRP | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego BIP | Radca prawny – koordynator Jarosław Malinowski tel. (32) 296 04 30 | Aleja Zwycięstwa 20, pok. 504 tel. (32) 296 04 15 radcy@um.sosnowiec.pl |
BRM | Biuro Rady Miejskiej BIP | Elżbieta Nawrot tel. (32) 296 05 17 kier.brm@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20 tel. (32) 296 05 14 rada@um.sosnowiec.pl |
WBM | Budżetu Miasta BIP | Katarzyna Chrapek-Rogowska tel. (32) 296 05 18 nacz.wbm@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20, pok. 312A tel. (32) 296-04-87 wbm@um.sosnowiec.pl |
WED | Edukacji BIP | Katarzyna Wanic tel. (32) 296 06 43 k.wanic@um.sosnowiec.pl | ul. Małachowskiego 3 tel. 32 296 06 42 edukacja@um.sosnowiec.pl |
WEG | Ekologii i Gospodarki Odpadami BIP | Joanna Czapla tel. (32) 296 05 94 j.czapla@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14, pok. 103 tel. (32) 296 05 79 |
WFN | Finansowy BIP | Gabriela Hajduła tel. (32) 29 60 497 nacz.wfn@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20 tel. 296 08 14 finansowy@um.sosnowiec.pl |
WFZ | Funduszy Zewnętrznych i Współpracy BIP | Anna Jedynak twl. (32) 296 05 45 anna.jedynak@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14 tel. (32) 296 04 09 wfz.fundusze@um.sosnowiec.pl |
WGG | Geodezji i Kartografii BIP | Jerzy Będkowski geodeta.powiatowy@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20, pok. 402 tel. (32) 296 06 96 wgg.zasob@um.sosnowiec.pl |
WGK | Gospodarki Komunalnej BIP | Agnieszka Kowalska tel. (32) 296 05 00 a.kowalska@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14 |
WGL | Gospodarki Lokalowej BIP | Renata Kwaśniewska Zastępca Naczelnika tel. (320 296 05 02 r.kwasniewska@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14 wgl@um.sosnowiec.pl |
WGN | Gospodarki Nieruchomościami BIP | Wojciech Wilczyński nacz.wgn@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14 tel. (32) 296 04 47, (32) 296 04 48 nieruchomosci@um.sosnowiec.pl |
WIM | Inwestycji BIP | Ewa Janczur e.janczur@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14, pok. 317 tel. (32) 296 05 59 inwestycje@um.sosnowiec.pl |
WKM | Komunikacji BIP | Mariusz Orczyk tel. (32) 296 06 27 nacz.wkm@um.sosnowiec.pl | ul. S. Małachowskiego 3 tel. (32) 296 06 60 komunikacja@um.sosnowiec.pl |
WKP | Kultury i Promocji Miasta BIP | Michał Mercik m.mercik@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20, pok. 503 wkp@um.sosnowiec.pl |
MRK | Miejski Rzecznik Konsumentów BIP | Rzecznik: Adrianna Peć rzecznik@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14 tel. (32) 296 04 28 |
WOI | Organizacyjny i Informatyzacji BIP | Maria Sitarz tel. (32) 296 08 38 msitarz@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20, pok. 207 tel. (32) 296 05 48 |
WPP | Planowania Przestrzennego BIP | Anna Kłoszewska-Wanik tel: (32) 296 05 67 nacz.wpp@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14 |
WPO | Podatków BIP | Marcin Bańbur tel. (32) 296 05 09 nacz.wpo@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20 tel. (32) 296 05 09 wpo.podatki@um.sosnowiec.pl |
WPS | Polityki Spolecznej BIP | Sabina Stanek tel. (32) 296 23 00 nacz.wps@um.sosnowiec.pl | ul. 3 Maja 33 tel. (32) 296 23 01 wps@um.sosnowiec.pl |
WRP | Rozwoju i Przedsiębiorczości BIP | Tomasz Szymonowicz tel. (32) 296 06 50 t.szymonowicz@um.sosnowiec.pl | ul. Małachowskiego 3 tel. (32) 296 06 50 |
WSO | Spraw Obywatelskich BIP | Rafał Zawartka tel. (32) 296 05 34 rzawartka@um.sosnowiec.pl | Al. Zwycięstwa 20 tel. (32) 296 05 35 ewidencja@um.sosnowiec.pl |
WSP | Spraw Pracowniczych BIP | Joanna Jaciuk tel. (32) 296 07 82 naczelnik.wsp@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20 Tel. (32) 296 07 68 wsp@um.sosnowiec.pl |
USC | Urząd Stanu Cywilnego BIP | Arkadiusz Trzuskowski tel. (32) 29 60 591 kier.usc@um.sosnowiec.pl | Aleja Zwycięstwa 20 tel. (32) 296 05 91 Sala ślubów - Pałac Schoena ul. Chemiczna 12 |
WWO | Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BIP | Paulina Adamus tel. (32) 296 23 66 nacz.wwo@um.sosnowiec.pl | ul. 3 Maja 33 (III piętro) |
WZP | Zamówień Publicznych BIP | Beata Binkiewicz tel. (32) 296 05 80 b.binkiewicz@um.sosnowiec.pl | ul. Mościckiego 14 tel: (32) 296 07-51 sekretariat.wzp@um.sosnowiec.pl |
WZO | Zdrowia BIP | Halina Czapla tel. (32) 296 23 04 nacz.wzo@um.sosnowiec.pl | ul. 3-go Maja 33 tel. (32) 296 23 03 zdrowie@um.sosnowiec.pl |
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu – BIP